Dotación por Estamento | Dotación Contratada |
Administrativos | 189 |
Analistas | 164 |
Asistentes Operativos de Distribución | 52 |
Carteros | 2.071 |
Coordinadores | 40 |
Ejecutivos de Ventas | 27 |
Gerentes | 14 |
Jefaturas | 422 |
Operadores | 1.390 |
Subgerentes | 24 |
Supervisores | 93 |
Técnicos | 69 |
Vigilantes | 39 |
Gerente General | 1 |
Total general | 4.595 |
Plazo fijo | 193 |
Total general | 4.788 |
Dotación por Gerencia | Total Septiembre 2023 |
GCIA ADM Y FINANZAS | 88 |
GCIA ASUNTOS CORPORATIVOS | 8 |
GCIA ASUNTOS LEGALES | 13 |
GCIA CANALES | 712 |
GCIA MARKETING Y EXPERIENCIA CLIENTE | 130 |
GCIA VENTAS | 58 |
GCIA CONTRALORIA INTERNA | 9 |
GCIA DE PERSONAS | 77 |
GCIA DISTRIBUCION Y TRANSPORTES | 2.650 |
GCIA GENERAL | 2 |
GCIA OPERACIONES Y TRANSPORTE | 942 |
GCIA TECNOLOGIA | 83 |
GCIA DE SEGURIDAD | 79 |
SUBGCIA CONTROL DE PROCESOS Y RIESGO | 16 |
Total General | 4.778 |
Región | Total Septiembre 2023 |
Región Metropolitana de Santiago | 2.461 |
V Región de Valparaíso | 513 |
II Región de Antofagasta | 189 |
I Región de Tarapacá | 70 |
IX Región de La Araucanía | 148 |
VII Región del Maule | 159 |
XV Región de Arica y Parinacota | 45 |
XVI Región de Ñuble | 69 |
XIV Región de Los Ríos | 59 |
IV Región de Coquimbo | 136 |
VIII Región del Biobío | 442 |
VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 130 |
X Región de Los Lagos | 214 |
III Región de Atacama | 67 |
XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 30 |
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena | 56 |
Total General | 4.788 |
Dotación por Estamento | Dotación Contratada |
Administrativos | 185 |
Analistas | 148 |
Asistentes Operativos de Distribución | 55 |
Carteros | 2.005 |
Coordinadores | 40 |
Ejecutivos de Ventas | 31 |
Gerentes | 11 |
Jefaturas | 413 |
Operadores | 1.489 |
Subgerentes | 23 |
Supervisores | 100 |
Técnicos | 66 |
Vigilantes | 36 |
Gerente General | 1 |
Total general | 4.623 |
Plazo fijo | 561 |
Total general | 5.184 |
Dotación por Gerencia | Total Diciembre 2022 |
GCIA ADM Y FINANZAS | 87 |
GCIA ASUNTOS CORPORATIVOS | 15 |
GCIA ASUNTOS LEGALES | 14 |
GCIA CANALES | 944 |
GCIA COMERCIAL | 79 |
GCIA CONTRALORIA INTERNA | 8 |
GCIA DE PERSONAS | 75 |
GCIA DISTRIBUCION | 2.808 |
GCIA GENERAL | 2 |
GCIA OPERACIONES | 1.068 |
GCIA TECNOLOGIA | 67 |
GCIA TRNASF E INNOV | 17 |
Total General | 5.184 |
Región | Total Diciembre 2022 |
Región Metropolitana de Santiago | 2.610 |
V Región de Valparaíso | 597 |
II Región de Antofagasta | 208 |
I Región de Tarapacá | 76 |
IX Región de La Araucanía | 159 |
VII Región del Maule | 171 |
XV Región de Arica y Parinacota | 51 |
XVI Región de Ñuble | 70 |
XIV Región de Los Ríos | 61 |
IV Región de Coquimbo | 154 |
VIII Región del Biobío | 481 |
VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 136 |
X Región de Los Lagos | 236 |
III Región de Atacama | 78 |
XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 34 |
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena | 62 |
Total General | 5.184 |
Dotación por Estamento | Total a Diciembre 2021 |
Gerentes | 12 |
Subgerentes | 27 |
Coordinadores | 38 |
Ejecutivos de Ventas | 31 |
Vigilantes | 42 |
Técnicos | 73 |
Asistentes Operativos de Distribución | 61 |
Supervisores | 101 |
Analistas | 131 |
Administrativos | 178 |
Jefaturas | 448 |
Operadores | 1.550 |
Carteros | 2.020 |
Total Dotación Planta | 4.712 |
Plazos Fijos (*) | 1.006 |
Total General | 5.538 |
Dotación por Gerencia | Total a Diciembre 2021 |
Gerencia General | 22 |
Administración y Finanzas | 87 |
Asuntos Corporativos | 8 |
Asuntos Legales | 13 |
Canales | 1.061 |
Comercial | 78 |
Contraloría Interna | 10 |
Personas | 82 |
Distribución y Transporte | 3.207 |
Operaciones | 896 |
Tecnología | 74 |
Total General | 5.538 |
(*) La Dotación Contratada corresponde a todas las personas con un contrato vigente con CorreosChile durante el mes analizado. Se excluye a Alumnos en Práctica.
Región | Total a Diciembre 2021 |
Región de Tarapacá | 76 |
Región de Antofagasta | 213 |
Región de Atacama | 79 |
Región de Coquimbo | 158 |
Región de Valparaíso | 625 |
Región Metropolitana de Santiago | 2.806 |
Región del Libertador General Bernardo O'higgins | 146 |
Región del Maule | 183 |
Región del Bío-Bío | 515 |
Región de la Araucanía | 176 |
Región de Los Lagos | 252 |
Región de Aysén | 37 |
Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 64 |
Región de Los Ríos | 70 |
Región de Arica y Parinacota | 49 |
Region de Ñuble | 89 |
Total General | 5.538 |
Dotación por Estamento | Total a Diciembre de 2020 |
Gerentes | 14 |
Subgerentes | 24 |
Administrativos | 181 |
Analistas | 141 |
Asistentes Operativos de Distribución | 106 |
Carteros | 2.035 |
Coordinadores | 29 |
Ejecutivos de Ventas | 35 |
Jefaturas | 407 |
Operadores | 1.521 |
Supervisores | 84 |
Técnicos | 72 |
Vigilantes | 39 |
Total Dotación Planta | 4.688 |
Plazos Fijos (*) | 529 |
Total General (Dotación Planta + Plazos Fijos) | 5.217 |
Total Remuneración Bruta | $ 49.568.946.509 |
Dotación por Gerencia | Total a Diciembre de 2020 |
Gerencia General | 15 |
Administración y Finanzas | 90 |
Asuntos Corporativos | 8 |
Asuntos Legales | 13 |
Canales | 965 |
Comercial | 75 |
Contraloría Interna | 10 |
Personas | 75 |
Distribución y Transporte | 2.973 |
Operaciones | 949 |
Tecnología | 44 |
Total General | 5.217 |
(*) La Dotación Contratada corresponde a todas las personas con un contrato vigente con CorreosChile durante el mes analizado. Se excluye a Alumnos en Práctica.
Región | Total a a Diciembre 2020 |
Región de Tarapacá | 67 |
Región de Antofagasta | 198 |
Región de Atacama | 75 |
Región de Coquimbo | 146 |
Región de Valparaíso | 528 |
Región del Libertador General Bernardo O'higgins | 122 |
Región del Maule | 163 |
Región del Bío-Bío | 462 |
Región de la Araucanía | 155 |
Región de Los Lagos | 246 |
Región de Aysén | 29 |
Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 67 |
Región Metropolitana | 2.765 |
Región de Los Ríos | 65 |
Región de Arica y Parinacota | 46 |
Region de Ñuble | 83 |
Total General | 5.217 |
Dotación por Estamento | Total a Diciembre 2019 |
Gerentes | 15 |
Subgerentes | 22 |
Administrativos | 207 |
Analistas | 145 |
Asistentes Operativos de Distribución | 95 |
Carteros | 2.263 |
Coordinadores | 38 |
Ejecutivos de Ventas | 44 |
Jefaturas | 449 |
Operadores | 1.716 |
Supervisores | 95 |
Técnicos | 80 |
Vigilantes | 47 |
Total Dotación Planta | 5.216 |
Plazos Fijos (*) | 616 |
Total General (Dotación Planta + Plazos Fijos) | 5.832 |
Dotación por Gerencia | Total a Diciembre 2019 |
Gerencia General | 4 |
Administración y Finanzas | 92 |
Asuntos Corporativos | 31 |
Asuntos Legales | 13 |
Canales | 1.060 |
Comercial | 92 |
Contraloría Interna | 10 |
Distribución y Transporte | 3.008 |
Personas | 74 |
Operaciones | 1.387 |
Tecnología | 61 |
Total General | 5.832 |
(*) La Dotación Contratada corresponde a todas las personas con un contrato vigente con CorreosChile durante el mes analizado. Se excluye a Alumnos en Práctica.
Región | Total a Diciembre 2019 |
Región de Tarapacá | 82 |
Región de Antofagasta | 228 |
Región de Atacama | 87 |
Región de Coquimbo | 151 |
Región de Valparaíso | 515 |
Región del Libertador General Bernardo O'higgins | 138 |
Región del Maule | 165 |
Región del Bío-Bío | 508 |
Región de la Araucanía | 159 |
Región de Los Lagos | 257 |
Región de Aysén | 30 |
Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 69 |
Región Metropolitana | 3.238 |
Región de Los Ríos | 68 |
Región de Arica y Parinacota | 49 |
Region de Ñuble | 88 |
Total General | 5.832 |
Dotación por Estamento | Total a Diciembre 2018 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 13 |
Directivos | 154 |
Analistas | 98 |
Técnicos | 72 |
Carteros | 2.254 |
Operadores | 1.643 |
Otros Cargos | 904 |
Total Dotación Planta | 5.138 |
Plazos Fijos (*) | 774 |
Total General (Dotación Planta + Plazos Fijos) | 5.912 |
(*) Personal a plazo fijo equivalente a 30 días
Considerados personal In House y Alumnos en Práctica
Dotación por lugar de desempeño | Total a Diciembre 2018 |
Gerencia General(**) | 69 |
Gerencia Contraloría | 9 |
Gerencia Asuntos Legales | 13 |
Gerencia Asuntos Corporativos | 26 |
Gerencia Personas | 70 |
Gerencia Tecnología | 50 |
Gerencia Administración y Finanzas | 86 |
Gerencia Calidad y Servicio al Cliente | 121 |
Gerencia Operaciones | 4.108 |
Gerencia Comercial | 1.360 |
Total | 5.912 |
(**) Incluye secretaria de Directorio y Subgerencia de Seguridad Nacional
Región | Total a Diciembre 2018 |
Región de Tarapacá | 78 |
Región de Antofagasta | 238 |
Región de Atacama | 92 |
Región de Coquimbo | 154 |
Región de Valparaíso | 498 |
Región del Libertador General Bernardo O'higgins | 140 |
Región del Maule | 173 |
Región del Bío-Bío | 577 |
Región de la Araucanía | 157 |
Región de Los Lagos | 260 |
Región de Aysén | 31 |
Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 69 |
Región Metropolitana | 3.305 |
Región de Los Ríos | 68 |
Región de Arica y Parinacota | 48 |
Total General | 5.912 |
Dotación por Estamento | Total a Diciembre 2017 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 13 |
Directivos | 162 |
Analistas | 85 |
Técnicos | 81 |
Carteros | 2.247 |
Operadores | 1.581 |
Otros Cargos | 856 |
Total Dotación Planta | 5.025 |
Plazos Fijos (*) | 836 |
Total General (Dotación Planta + Plazos Fijos) | 5.861 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Dotación por lugar de desempeño | Total a Diciembre 2017 |
Gerencia | Dotación |
Gerencia General(**) | 35 |
Gerencia Contraloría | 11 |
Gerencia Asuntos Legales | 13 |
Gerencia Asuntos Corporativos | 22 |
Gerencia Planificación | 2 |
Gerencia Personas | 77 |
Gerencia Tecnología | 44 |
Gerencia Administración y Finanzas | 91 |
Gerencia Calidad y Servicio al Cliente | 121 |
Gerencia Operaciones | 4.075 |
Gerencia Comercial | 1.370 |
Total | 5.861 |
(**) Incluye secretaria de Directorio y de Subgerencia de Seguridad Nacional
Región | Total a Diciembre 2017 |
I Región de Tarapacá | 85 |
II Región de Antofagasta | 203 |
III Región de Atacama | 106 |
IV Región de Coquimbo | 166 |
V Región de Valparaíso | 515 |
VI Región del Libertador General Bernardo O'higgins | 165 |
VII Región del Maule | 196 |
VIII Región del Bío - Bío | 550 |
IX Región de la Araucanía | 205 |
X Región de Los Lagos | 236 |
XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 37 |
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 73 |
XIII Región Metropolitana | 3.186 |
XIV Región de Los Ríos | 89 |
XV Región de Arica y Parinacota | 49 |
Total General | 5.861 |
Dotación por Estamento | Total a Diciembre 2016 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 16 |
Directivos | 162 |
Analistas | 91 |
Técnicos | 83 |
Carteros | 2.230 |
Operadores | 1.558 |
Otros Cargos | 837 |
Total Dotación Planta | 4.977 |
Plazos Fijos (*) | 961 |
Total General (Dotación Planta + Plazos Fijos) | 5.938 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Dotación por lugar de desempeño | Total a Diciembre 2016 |
Gerencia General(**) | 37 |
Gerencia Contraloría | 10 |
Gerencia Asuntos Legales | 12 |
Gerencia Asuntos Corporativos | 23 |
Gerencia Planificación | 4 |
Gerencia Personas | 79 |
Gerencia Tecnología | 44 |
Gerencia Administración y Finanzas | 90 |
Gerencia Calidad y Servicio al Cliente | 174 |
Gerencia Operaciones | 4.031 |
Gerencia Comercial | 1.434 |
Total | 5.938 |
(**) Incluye secretaria de Directorio y Subgerencia de Seguridad
Región | Total a Diciembre 2016 |
I Región de Tarapacá | 84 |
II Región de Antofagasta | 203 |
III Región de Atacama | 102 |
IV Región de Coquimbo | 168 |
V Región de Valparaíso | 513 |
VI Región del Libertador General Bernardo O'higgins | 164 |
VII Región del Maule | 193 |
VIII Región del Bío - Bío | 554 |
IX Región de la Araucanía | 198 |
X Región de Los Lagos | 244 |
XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 35 |
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 72 |
XIII Región Metropolitana | 3.267 |
XIV Región de Los Ríos | 91 |
XV Región de Arica y Parinacota | 51 |
Total General | 5.938 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Dotación por Estamento | A Diciembre 2015 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 16 |
Directivos | 149 |
Analistas | 78 |
Técnicos | 66 |
Carteros | 2.190 |
Operadores | 1.518 |
Otros Cargos | 773 |
Total General | 4.790 |
Plazos Fijos (*) | 875 |
Total General (Dotación Planta + Plazos Fijos) | 5.665 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Dotación por lugar de desempeño | A Diciembre 2015 |
Gerencia General(**) | 27 |
Gerencia Contraloría | 8 |
Gerencia Asuntos Legales | 10 |
Gerencia Asuntos Corporativos | 8 |
Gerencia Planificación | 1 |
Gerencia Personas | 71 |
Gerencia Tecnología | 39 |
Gerencia Administración y Finanzas | 86 |
Gerencia Calidad y Servicio al Cliente | 158 |
Gerencia Operaciones | 3.827 |
Gerencia Comercial | 1.430 |
Total | 5.665 |
(**) Incluye secretaria de Directorio y Subgerencia de Seguridad
Región | A Diciembre 2015 |
I Región de Tarapacá | 83 |
II Región de Antofagasta | 189 |
III Región de Atacama | 100 |
IV Región de Coquimbo | 165 |
V Región de Valparaíso | 499 |
VI Región del Libertador General Bernardo O'higgins | 144 |
VII Región del Maule | 190 |
VIII Región del Bío - Bío | 537 |
IX Región de la Araucanía | 200 |
X Región de Los Lagos | 229 |
XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 35 |
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 70 |
XIII Región Metropolitana | 3.090 |
XIV Región de Los Ríos | 89 |
XV Región de Arica y Parinacota | 45 |
Total General | 5.665 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Personal | Total a Diciembre 2009 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 27 |
Directivos | 156 |
Analistas | 104 |
Técnicos | 156 |
Carteros | 2.563 |
Operadores | 1.582 |
Otros Cargos | 748 |
Total General | 5.336 |
Plazos Fijos (*) | 723 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Gerencia | Dotación |
Gerencia Asuntos Legales | 11 |
Gerencia Comercial | 53 |
Gerencia Contaloría | 14 |
Gerencia Abastecimiento | 44 |
Gerencia de Calidad y Procesos | 30 |
Gerencia Marketing | 24 |
Gerencia de Planificación y Control de Gestión | 7 |
Gerencia de Recursos Humanos | 62 |
Gerencia Finanzas | 82 |
Gerencia General | 31 |
Gerencia Operaciones | 5.276 |
Gerencia Tecnología | 33 |
Gerencia Ventas | 392 |
Personal | Total a Diciembre 2010 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 21 |
Directivos | 116 |
Analistas | 100 |
Técnicos | 65 |
Carteros | 2.101 |
Operadores | 1.260 |
Otros Cargos | 655 |
Total General | 4.318 |
Plazos Fijos (*) | 640 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Gerencia | Dotación |
Gerencia Asuntos Legales | 11 |
Gerencia Comercial | 29 |
Gerencia Contraloría | 10 |
Gerencia de Gestión y Control de Calidad | 72 |
Gerencia de Marketing | 16 |
Gerencia de Planificación | 50 |
Gerencia de Recursos Humanos | 48 |
Gerencia Finanzas | 60 |
Gerencia General | 5 |
Gerencia Operaciones | 4.252 |
Gerencia Tecnología | 33 |
Gerencia Ventas | 372 |
Personal | Total a Diciembre 2011 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 23 |
Directivos | 137 |
Analistas | 93 |
Técnicos | 65 |
Carteros | 2.102 |
Operadores | 1.294 |
Otros Cargos | 720 |
Total General | 4.434 |
Plazos Fijos (*) | 793 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Gerencia | Dotación |
Gerencia Operaciones | 4451 |
Gerencia Asuntos Legales | 9 |
Gerencia Ventas | 395 |
Gerencia Contraloría | 11 |
Gerencia Finanzas | 58 |
Gerencia Comercial | 79 |
Gerencia General | 5 |
Gerencia Calidad y Servicio al Cliente | 79 |
Gerencia Tecnología | 36 |
Gerencia de Recursos Humanos | 47 |
Gerencia de Planificación | 57 |
Personal | Total a Diciembre 2012 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 22 |
Directivos | 145 |
Analistas | 87 |
Técnicos | 68 |
Carteros | 2.131 |
Operadores | 1.374 |
Otros Cargos | 778 |
Total General | 4.605 |
Plazos Fijos (*) | 699 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Gerencia | Dotación |
Gerencia Operaciones | 4495 |
Gerencia Asuntos Legales | 9 |
Gerencia Ventas | 397 |
Gerencia Contraloría | 12 |
Gerencia Finanzas | 58 |
Gerencia Comercial | 59 |
Gerencia General | 5 |
Gerencia Calidad y Servicio al Cliente | 131 |
Gerencia Tecnología | 36 |
Gerencia de Recursos Humanos | 51 |
Gerencia de Planificación | 51 |
Personal | Total Diciembre 2013 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 19 |
Directivos | 143 |
Analistas | 88 |
Técnicos | 65 |
Carteros | 2.152 |
Operadores | 1.459 |
Otros Cargos | 789 |
Total General | 4.715 |
Plazos Fijos (*) | 506 |
(*) Personal a plazo fijo equivalente a 30 días
Gerencia | Dotación |
Gerencia Operaciones | 4415 |
Gerencia Asuntos Legales | 9 |
Gerencia Ventas | 394 |
Gerencia Contraloría | 11 |
Gerencia Finanzas | 63 |
Gerencia Abastecimiento y Servicios Generales | 55 |
Gerencia Comercial | 49 |
Gerencia General | 5 |
Gerencia Calidad y Servicio al Cliente | 127 |
Gerencia Tecnología | 39 |
Gerencia Recursos Humanos | 54 |
Dotación por Estamento | Diciembre 2014 |
Gerente General - Ejecutivos principales | 13 |
Directivos | 139 |
Analistas | 92 |
Técnicos | 78 |
Carteros | 2.141 |
Operadores | 1.449 |
Otros Cargos | 781 |
Total General | 4.693 |
Plazos Fijos (*) | 809 |
(*) Personal a Plazo fijo equivalente a 30 días
Dotación por lugar de desempeño | Diciembre 2014 |
Gerencia General(**) | 26 |
Gerencia de Contraloría | 9 |
Gerencia de Asuntos Legales | 9 |
Gerencia de Asuntos Corporativos | 6 |
Gerencia de Personas | 67 |
Gerencia de Tecnología | 38 |
Gerencia de Administración y Finanzas | 93 |
Gerencia de Calidad y Servicio al Cliente | 133 |
Gerencia de Operaciones | 3.769 |
Gerencia Comercial | 1.352 |
Total | 5.502 |
(**) Incluye secretaria de Directorio y Subgerencia de Seguridad